龙治民,【图解分红送配】华贸物流2018年度10派0.98元,年终奖个税
华贸物流7月3日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本10.1亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.98元(含税),算计派发现金盈利总额为9918万元。
本次权益分配股权挂号日为2019年7月8日,除权除息日为2019年7月9日。
华贸物流2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入94.5亿元,同比增加8.38%,净赢利3.23亿,同比增加15.95%;每股收益0.32元,每股净资产3.86元,净资产收益率8龙治民,【图解分红送配】华贸物流2018年度10派0.98元,年终奖个税.37%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
华贸物流每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈述期 | 成绩发表黑铁的遗产日期 | 分配方赏鱼袋案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权挂号男同直播日 | 龙治民,【图解分红送配】华贸物流2018年度10派0.98元,年终奖个税股权挂号日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派0.98元 | 1.05 | 0.32 | 0.96 | -7.88 | 07-08 | 16.02 | 07-09 | - | |
2017-12 | 2018-04-17 | 10派0.龙治民,【图解分红送配】华贸物流2018年度10派0.98元,年终奖个税85元 | 1.1 | 0.28 | 0.75 | -4 | 05-23 | 5.龙治民,【图解分红送配】华贸物流2018年度10派0.98元,年终奖个税04 | 0江布新5-24 | -26.83 | |
2016-12 | 2017-04-18 | 10派0.90元 | 1.04 | 0.25 | 0.唐辛肖58张春贤简历 | 龙治民,【图解分红送配】华贸物流2018年度10派0.98元,年终奖个税-8.67 | 06-20 | 2.36 | 06-21 | -3.63 | |
2015-12 | 2016-04-12 | 10派0.66元 | 0.85 | 0.18 | 0.54 | -9.61 | 05-19 | -12.89 | 05-20 | 顾烟霍34.54 | |
2014-1玄武门之变参与者2 | 2015-03-郑俊日28 | 10转10.00派1.16元 | 0.31 | 0.29 | 0.87 | 梦参长老批判净空26.光之美少女剧场版心之朋友78 | 06-11 | 20.13 | 06-12 | 龙治民,【图解分红送配】华贸物流2018年度10派0.98元,年终奖个税-35.17 |
近期,交通银行、百洋虐孕妈妈股份、西水股份、赞宇科技、瑞康医药别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 创世纪之兄弟恩怨 预案 布告日 | 股权 挂号日 |
601虞挽歌328 | 交通银行 | 10派3.00元 | 春之望4.87 | 林峰chok0.96 | 1.74 | 4.85 | 04-30 | 07-08 |
002696 | 百洋股份 | 10派0.50元 | 0.76 | 0.14 | 1.03 | -49.52 | 04-30 | 佛利民07-08 |
600291 | 西水股份 | 10派0.16元 | 0.15 | 0.35 | 2.98 | -84.23 | 04-30 | 07-09 |
002637 | 赞宇科技 | 10派1.00元 | 1.4 | 0.43 | 颜丹晨老公陈昊1.52 | 11.7 | 04-30 | 07-03 |
002589 | 瑞康医药 | 10派0.52元 | 0.71 | 0.52 | 1.9 | -22.77 | 04-30 | 06-26 |
近年来,华贸物流每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司做那个自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-07-03)
龙治民,【图解分红送配】华贸物流2018年度10派0.98元,年终奖个税(责任编辑:DF062)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。